HOME NEWS EARNINGS RESULTS PICKS STRATEGY BLOG CONTACT SUBSCRIBE LOGIN SUBSCRIBE JOIN FREE
LOADING
Price Investing Group

Weekly Earnings Board

Sortable earnings table ranked by growth, valuation, liquidity, and timing.

Last Updated: May 25, 2026 12:00 AM
Top Picks score: tiered revenue growth + lower EV/Rev + stronger 30-day volume + closer earnings date, with a penalty for missing core data. A = strongest, B = solid, C = watchlist.
Verified stocks are over $500M market cap with active options chain volume.
Showing: Verified Only
$500M
RankLetter grade from the board score. A = strongest setup, B = solid, C = watchlist. DateScheduled earnings report date. TickerStock symbol. CompanyCompany name. TimeWhen earnings are released: Premarket, After Market, During Market, or Not Announced. ScoreComposite score based on tiered growth, EV/Rev, volume, timing, and a penalty for missing core data. Learn more → PriceCurrent stock price. Expected EPSAnalyst consensus earnings per share estimate. Market CapTotal equity value of the company. 2025 RevRevenue for 2025. 2024 RevRevenue for 2024. Rev GrowthYear-over-year revenue growth from 2024 to 2025. CashCash and cash equivalents on hand. DebtTotal company debt. EVEnterprise Value = Market Cap + Debt - Cash. EV/RevEnterprise Value divided by 2025 Revenue. DaysDays remaining until earnings. Shares OutTotal shares outstanding. Avg Vol 30dAverage daily trading volume over the last 30 days.
A 2026-05-26 SKY Skyline Champion Corp Premarket 58.00 $71.00 0.61 $3.93B $2.48B $2.02B 22.7% $659.76M $12.43M $3.28B 1.32x 2 55,300,000 1,020,279
A 2026-05-27 ANF Abercrombie & Fitch Co. - Class A Premarket 57.00 $77.26 1.30 $3.47B $4.95B $4.28B 15.6% $759.54M $250.14M $2.96B 0.60x 3 44,740,000 1,274,405
A 2026-05-28 ASAN Asana Inc - Class A After Market 55.00 $6.62 0.08 $1.61B $723.88M $652.50M 10.9% $199.84M $1.41B 1.95x 4 224,728,000 5,405,993
B 2026-05-27 HPQ HP Inc After Market 52.00 $25.24 0.72 $23.08B $55.30B $53.56B 3.2% $3.15B $10.29B $30.22B 0.55x 3 917,000,000 18,186,136
B 2026-05-27 BRZE Braze Inc - Class A After Market 51.00 $24.35 0.10 $2.72B $593.41M $471.80M 25.8% $124.34M $2.60B 4.38x 3 21,413,059 2,770,433
B 2026-05-28 S SentinelOne Inc - Class A After Market 50.00 $18.71 0.02 $6.39B $821.46M $621.15M 32.2% $169.63M $0 $6.22B 7.57x 4 341,480,000 7,113,696
B 2026-05-28 GAP Gap Inc After Market 46.00 $23.39 0.38 $8.55B $15.09B $14.89B 1.3% $2.62B $1.25B $7.18B 0.48x 4 372,000,000 7,982,360
B 2026-05-27 NTNX Nutanix Inc - Class A After Market 45.00 $47.12 0.36 $12.50B $2.54B $2.15B 18.1% $603.40M $11.89B 4.69x 3 226,938,000 4,181,818
B 2026-05-27 NCNO Ncino Inc After Market 45.00 $16.07 0.27 $1.75B $540.66M $476.54M 13.5% $88.37M $1.66B 3.07x 3 113,904,867 3,595,965
B 2026-05-27 SNOW Snowflake Inc - Class A After Market 44.00 $172.20 0.32 $59.69B $3.63B $2.81B 29.2% $2.83B $56.86B 15.68x 3 346,600,000 6,961,277
B 2026-05-28 COST Costco Wholesale Corp After Market 44.00 $1,028.24 5.02 $456.18B $275.24B $254.45B 8.2% $17.38B $6.62B $445.42B 1.62x 4 443,692,000 2,090,644
B 2026-05-27 CRM Salesforce Inc After Market 43.00 $180.07 3.15 $147.31B $37.90B $34.86B 8.7% $7.33B $14.44B $154.42B 4.07x 3 929,000,000 12,019,243
B 2026-05-28 AEO American Eagle Outfitters Inc After Market 43.00 $16.53 0.12 $2.77B $5.33B $5.26B 1.3% $238.92M $0 $2.53B 0.47x 4 168,958,000 4,984,537
B 2026-05-28 ESTC Elastic N.V After Market 42.00 $54.81 0.57 $5.67B $1.48B $1.27B 17.0% $737.24M $570.60M $5.51B 3.71x 3 104,148,188 1,952,583
B 2026-05-28 DELL Dell Technologies Inc - Class C After Market 42.00 $295.19 2.98 $192.59B $95.57B $88.43B 8.1% $11.53B $31.50B $212.56B 2.22x 4 652,000,000 6,848,351
B 2026-05-26 ZS Zscaler Inc After Market 41.00 $182.37 1.04 $28.18B $2.67B $2.17B 23.3% $1.20B $1.15B $28.12B 10.52x 2 160,570,000 3,760,100
B 2026-05-28 HRL Hormel Foods Corp Premarket 41.00 $21.24 0.36 $11.69B $12.11B $11.92B 1.6% $867.91M $2.85B $13.67B 1.13x 3 550,280,000 4,821,872
B 2026-05-27 DY Dycom Industries Inc Premarket 41.00 $411.20 2.81 $12.34B $4.70B $4.18B 12.6% $709.17M $636.01M $12.27B 2.61x 3 29,969,648 370,604
B 2026-05-28 DLTR Dollar Tree Inc Premarket 41.00 $94.98 1.58 $18.50B $17.57B $16.77B 4.7% $717.80M $2.43B $20.21B 1.15x 3 198,505,205 3,744,472
B 2026-05-28 PATH UiPath Inc - Class A After Market 40.00 $10.93 0.16 $5.69B $1.43B $1.31B 9.3% $871.16M $4.82B 3.37x 4 520,440,000 36,660,455
B 2026-05-28 KSS Kohl`s Corp Premarket 40.00 $13.06 -0.19 $1.47B $16.22B $17.48B -7.2% $674.00M $1.52B $2.32B 0.14x 4 112,250,000 5,156,829
B 2026-05-28 HQY Healthequity Inc After Market 40.00 $88.11 1.13 $7.39B $1.20B $999.59M 20.0% $318.93M $957.38M $8.02B 6.69x 3 85,007,000 998,433
B 2026-05-27 CPRI Capri Holdings Ltd Premarket 40.00 $18.48 0.11 $2.20B $4.44B $5.17B -14.1% $154.00M $234.00M $2.28B 0.51x 3 119,148,040 2,390,450
C 2026-05-28 BURL Burlington Stores Inc Premarket 38.00 $324.51 1.80 $20.39B $10.62B $9.71B 9.3% $1.23B $2.01B $21.17B 1.99x 4 62,717,720 927,705
C 2026-05-28 OKTA Okta Inc - Class A After Market 37.00 $92.24 0.87 $16.17B $2.61B $2.26B 15.3% $858.00M $15.32B 5.87x 4 175,350,000 2,787,364
C 2026-05-26 BOX Box Inc - Class A After Market 37.00 $25.90 0.37 $3.59B $1.09B $1.04B 5.0% $375.13M $451.01M $3.66B 3.36x 2 140,911,000 2,051,289
C 2026-05-28 BBY Best Buy Co. Inc Premarket 37.00 $61.63 1.24 $12.99B $41.53B $43.45B -4.4% $1.74B $1.17B $12.41B 0.30x 4 209,100,000 3,976,299
C 2026-05-27 A Agilent Technologies Inc After Market 37.00 $114.96 1.44 $32.49B $6.95B $6.51B 6.7% $1.76B $3.05B $33.78B 4.86x 3 282,695,763 2,137,299
C 2026-05-27 P Everpure Inc - Class A After Market 35.00 $87.20 0.40 $28.96B $3.17B $2.83B 11.9% $854.87M $0 $28.11B 8.87x 3 241,359,000 3,806,296
C 2026-05-28 VSAT Viasat Inc After Market 34.00 $74.56 -0.36 $9.64B $4.52B $4.28B 5.5% $1.35B $6.24B $14.53B 3.22x 4 130,210,407 2,108,747
C 2026-05-27 SNPS Synopsys Inc After Market 32.00 $524.74 3.22 $100.52B $7.05B $6.13B 15.1% $2.13B $10.04B $108.43B 15.37x 3 191,449,000 1,524,133
C 2026-05-28 MDB MongoDB Inc - Class A After Market 32.00 $326.13 1.19 $26.25B $2.01B $1.68B 19.2% $1.08B $216.86M $25.39B 12.65x 3 81,357,418 1,747,130
C 2026-05-28 AMBA Ambarella Inc After Market 32.00 $87.55 0.11 $3.84B $284.87M $226.47M 25.8% $191.02M $3.65B 12.81x 4 43,305,592 907,292
C 2026-05-26 CSW CSW Industrials Inc Premarket 31.00 $278.00 2.43 $4.58B $878.30M $792.84M 10.8% $40.24M $800.10M $5.34B 6.08x 2 16,470,000 136,169
D 2026-05-26 MOD Modine Manufacturing Company After Market 29.00 $260.52 1.57 $13.74B $2.58B $2.41B 7.3% $98.70M $570.70M $14.21B 5.50x 2 52,730,000 1,158,687
D 2026-05-27 HEI Heico Corp After Market 29.00 $301.04 1.35 $35.48B $4.49B $3.86B 16.3% $260.97M $2.50B $37.72B 8.41x 3 55,054,000 782,742
D 2026-05-28 ADSK Autodesk Inc After Market 29.00 $240.99 2.90 $50.88B $6.13B $5.50B 11.5% $2.25B $2.50B $51.13B 8.34x 4 212,000,000 1,829,422
D 2026-05-28 NTAP Netapp Inc After Market 28.00 $139.36 2.31 $27.50B $6.57B $6.27B 4.9% $1.63B $2.49B $28.36B 4.31x 4 198,000,000 2,922,200
D 2026-05-27 MRVL Marvell Technology Inc After Market 27.00 $196.33 0.81 $171.90B $5.77B $5.51B 4.7% $2.64B $4.47B $173.73B 30.12x 3 847,300,000 25,370,200
D 2026-05-26 AZO Autozone Inc Premarket 22.00 $3,406.50 36.60 $56.13B $18.94B $18.49B 2.4% $285.49M $4.53B $60.38B 3.19x 2 24,611,000 318,238
D 2026-05-26 SMTC Semtech Corp After Market 21.00 $156.78 0.46 $14.60B $909.29M $868.76M 4.7% $195.18M $491.23M $14.89B 16.38x 2 92,668,555 3,370,191
D 2026-05-28 PLAB Photronics Inc Premarket 21.00 $51.46 0.55 $3.03B $849.29M $866.95M -2.0% $544.13M $10,000 $2.49B 2.93x 4 58,108,000 809,405
F 2026-05-27 PDD PDD Holdings Inc Premarket 4.00 $13.91 16.80 $20.48B $15.57B $4.91B 3 5,693,585,848 7,474,939
F 2026-05-26 PONY Pony AI Inc Premarket 1.00 $8.92 -0.12 $3.77B $293.49M $3.95M $3.48B 2 433,540,000 4,710,468
F 2026-05-28 FUTU Futu Holdings Ltd Premarket 1.00 $11.46 22.53 $2.22B $1.34B $871.47M 4 0 8,722,194
Score: Tiered Growth + EV/Rev + Volume + Timing - missing-data penalty EV: Market Cap + Debt - Cash EV/Rev: Valuation vs revenue Growth: 2025 vs 2024 revenue Avg Vol: 30-day liquidity