HOME NEWS EARNINGS RESULTS PICKS STRATEGY BLOG CONTACT SUBSCRIBE LOGIN SUBSCRIBE JOIN FREE
LOADING
Price Investing Group

Weekly Earnings Board

Sortable earnings table ranked by growth, valuation, liquidity, and timing.

Last Updated: May 2, 2026 5:44 PM
Top Picks score: tiered revenue growth + lower EV/Rev + stronger 30-day volume + closer earnings date, with a penalty for missing core data. A = strongest, B = solid, C = watchlist.
Verified stocks are over $500M market cap with active options chain volume.
Showing: Verified Only
$500M
RankLetter grade from the board score. A = strongest setup, B = solid, C = watchlist. DateScheduled earnings report date. TickerStock symbol. CompanyCompany name. TimeWhen earnings are released: Premarket, After Market, During Market, or Not Announced. ScoreComposite score based on tiered growth, EV/Rev, volume, timing, and a penalty for missing core data. Learn more → PriceCurrent stock price. Expected EPSAnalyst consensus earnings per share estimate. Market CapTotal equity value of the company. 2025 RevRevenue for 2025. 2024 RevRevenue for 2024. Rev GrowthYear-over-year revenue growth from 2024 to 2025. CashCash and cash equivalents on hand. DebtTotal company debt. EVEnterprise Value = Market Cap + Debt - Cash. EV/RevEnterprise Value divided by 2025 Revenue. DaysDays remaining until earnings. Shares OutTotal shares outstanding. Avg Vol 30dAverage daily trading volume over the last 30 days.
A 2026-05-05 SMCI Super Micro Computer Inc After Market 76.00 $27.09 0.63 $16.23B $21.97B $14.99B 46.6% $4.09B $7.23M $12.14B 0.55x 3 598,926,000 28,684,190
A 2026-05-05 LCID Lucid Group Inc After Market 66.00 $6.54 -2.70 $2.16B $1.35B $807.83M 67.6% $997.83M $2.05B $3.21B 2.37x 3 327,366,062 25,295,614
A 2026-05-05 CPNG Coupang Inc - Class A After Market 66.00 $20.59 -0.05 $37.64B $34.53B $30.27B 14.1% $6.32B $648.00M $31.97B 0.93x 3 1,828,190,000 19,617,094
A 2026-05-07 ESPR Esperion Therapeutics Inc Premarket 64.00 $3.11 -0.03 $800.53M $403.14M $332.31M 21.3% $167.85M $5.00M $637.68M 1.58x 5 27,856,298 24,556,056
A 2026-05-07 DKNG DraftKings Inc - Class A Premarket 64.00 $23.00 0.03 $11.40B $6.05B $4.77B 27.0% $1.13B $10.27B 1.70x 5 495,740,000 10,354,393
A 2026-05-07 PRMB Primo Brands Corp - Class A Premarket 58.00 $20.03 0.25 $7.27B $6.66B $5.15B 29.3% $376.70M $5.16B $12.06B 1.81x 5 363,940,940 3,639,044
B 2026-05-06 SNAP Snap Inc - Class A After Market 53.00 $6.29 0.10 $10.62B $5.93B $5.36B 10.6% $1.03B $3.54B $13.13B 2.21x 4 1,756,223,000 40,337,127
B 2026-05-05 JOBY Joby Aviation Inc After Market 51.00 $9.25 -0.21 $9.09B $53.43M $136,000 39,183.1% $240.81M $8.85B 165.72x 3 915,076,698 29,263,716
B 2026-05-05 HL Hecla Mining Company After Market 51.00 $18.06 0.28 $12.11B $1.42B $929.93M 53.0% $241.56M $512.08M $12.38B 8.70x 3 531,666,371 11,172,271
B 2026-05-05 CIFR Cipher Mining Inc Premarket 51.00 $17.04 -0.26 $6.92B $223.94M $151.27M 48.0% $628.26M $2.71B $9.00B 40.19x 3 404,963,061 22,290,147
B 2026-05-05 AMD Advanced Micro Devices Inc Premarket 51.00 $360.54 1.30 $587.80B $34.64B $25.79B 34.3% $5.54B $1.63B $583.90B 16.86x 3 1,630,000,000 46,476,200
B 2026-05-05 TEM Tempus AI Inc - Class A Premarket 50.00 $55.00 -0.19 $9.87B $1.27B $693.40M 83.4% $604.79M $9.26B 7.28x 3 179,400,000 4,505,480
B 2026-05-06 RUN Sunrun Inc After Market 50.00 $13.06 -0.03 $3.06B $2.96B $2.04B 45.1% $263.01M $14.70B $17.50B 5.92x 4 233,612,000 7,903,658
B 2026-05-06 UBER Uber Technologies Inc Premarket 48.00 $75.12 0.72 $153.01B $52.02B $43.98B 18.3% $7.11B $10.60B $156.50B 3.01x 4 2,067,905,000 13,641,210
B 2026-05-07 TTD Trade Desk Inc - Class A Premarket 48.00 $24.24 0.32 $11.54B $2.90B $2.44B 18.5% $658.18M $10.88B 3.76x 5 470,100,000 16,511,281
B 2026-05-07 SOUN SoundHound AI Inc - Class A After Market 48.00 $9.56 -0.04 $4.07B $168.92M $84.69M 99.4% $248.49M $0 $3.83B 22.65x 5 0 32,858,536
B 2026-05-05 SHOP Shopify Inc - Class A Premarket 48.00 $127.67 0.34 $166.50B $11.56B $8.88B 30.1% $1.55B $164.95B 14.27x 3 0 6,364,879
B 2026-05-07 RKLB Rocket Lab USA Inc After Market 48.00 $78.81 -0.08 $45.38B $601.80M $436.21M 38.0% $828.66M $152.40M $44.70B 74.28x 5 543,574,552 20,804,707
B 2026-05-07 RCAT Red Cat Holdings Inc After Market 48.00 $11.23 -0.12 $1.36B $40.73M $17.84M 128.4% $66.12M $0 $1.29B 31.78x 5 120,070,000 10,164,087
B 2026-05-07 IREN Iris Energy Ltd After Market 48.00 $45.66 -0.17 $15.15B $501.02M $187.19M 167.7% $3.26B $11.89B 23.73x 5 398,990,000 35,723,285
B 2026-05-06 IONQ IonQ Inc After Market 48.00 $46.20 -0.36 $16.94B $130.02M $43.07M 201.9% $1.03B $15.91B 122.35x 4 362,592,722 29,047,192
B 2026-05-05 DVN Devon Energy Corp Premarket 48.00 $50.56 1.05 $31.40B $16.79B $15.92B 5.4% $1.38B $8.39B $38.40B 2.29x 3 621,440,000 11,497,832
B 2026-05-07 CRWV CoreWeave Inc - Class A After Market 48.00 $119.01 -0.87 $65.41B $5.13B $1.92B 167.9% $3.13B $21.37B $83.66B 16.30x 5 525,690,000 26,865,179
B 2026-05-05 ALAB Astera Labs Inc Premarket 48.00 $202.68 0.55 $34.50B $852.53M $396.29M 115.1% $167.61M $34.33B 40.27x 3 170,186,000 5,810,392
B 2026-05-05 PYPL PayPal Holdings Inc Premarket 47.00 $50.44 1.29 $45.38B $33.17B $31.80B 4.3% $8.05B $9.99B $47.32B 1.43x 3 920,000,000 11,257,280
B 2026-05-05 ET Energy Transfer LP Premarket 47.00 $19.94 0.40 $68.60B $85.54B $82.67B 3.5% $1.27B $68.33B $135.66B 1.59x 3 3,440,310,000 15,159,349
B 2026-05-06 OSCR Oscar Health Inc - Class A Premarket 45.00 $18.49 1.21 $5.51B $28.59M $20.58M 39.0% $2.77B $430.10M $3.16B 110.56x 4 297,750,000 5,684,978
B 2026-05-07 AMPX Amprius Technologies Inc After Market 45.00 $20.87 -0.02 $2.86B $71.91M $23.57M 205.1% $90.47M $2.77B 38.49x 5 134,536,592 8,604,900
B 2026-05-06 ADMA Adma Biologics Inc After Market 45.00 $10.52 0.20 $2.44B $510.17M $426.45M 19.6% $87.63M $72.14M $2.43B 4.76x 4 237,874,496 5,078,022
B 2026-05-07 AAOI Applied Optoelectronics Inc After Market 45.00 $183.51 -0.05 $14.49B $455.72M $249.37M 82.8% $206.14M $33.98M $14.31B 31.41x 5 74,998,000 9,711,306
B 2026-05-06 RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A Premarket 44.00 $3.39 -0.28 $1.79B $74.68M $58.84M 26.9% $743.29M $9.56M $1.06B 14.16x 4 528,182,693 11,020,972
B 2026-05-07 SERV Serve Robotics Inc After Market 42.00 $9.40 -0.59 $711.49M $2.65M $1.81M 46.2% $106.24M $605.25M 228.31x 5 74,734,949 3,199,737
B 2026-05-11 SBET SharpLink Gaming Inc Premarket 42.00 $7.29 -0.01 $1.44B $28.06M $3.66M 666.1% $2.08M $1.44B 51.31x 9 196,697,343 7,869,562
B 2026-05-05 CYTK Cytokinetics Inc After Market 42.00 $63.35 -1.69 $7.80B $88.04M $18.47M 376.6% $122.52M $1.00B $8.68B 98.61x 3 122,943,172 1,802,348
B 2026-05-07 AFRM Affirm Holdings Inc - Class A After Market 42.00 $67.54 0.17 $22.50B $1.11B $826.01M 34.9% $1.53B $9.01B $29.98B 26.91x 5 59,239,370 4,688,433
B 2026-05-06 COHR Coherent Corp After Market 41.00 $329.50 1.43 $64.34B $5.81B $4.71B 23.4% $863.74M $3.35B $66.83B 11.50x 4 195,270,000 5,583,038
B 2026-05-06 FSLY Fastly Inc - Class A After Market 40.00 $28.07 0.08 $4.39B $624.02M $543.68M 14.8% $180.56M $35.74M $4.24B 6.80x 4 144,700,000 7,517,376
C 2026-05-07 INSM Insmed Inc Premarket 39.00 $133.26 -0.98 $28.76B $606.42M $363.71M 66.7% $510.45M $546.77M $28.80B 47.49x 5 214,255,853 1,499,725
C 2026-05-07 XYZ Block Inc - Class A Premarket 38.00 $71.81 0.68 $39.63B $24.19B $24.12B 0.3% $6.56B $7.29B $40.35B 1.67x 5 599,100,000 4,464,015
C 2026-05-07 OPEN Opendoor Technologies Inc After Market 38.00 $5.44 -0.07 $5.21B $4.37B $5.15B -15.2% $962.00M $445.85M $4.70B 1.07x 5 957,245,487 39,746,067
C 2026-05-06 KHC Kraft Heinz Company Premarket 38.00 $22.49 0.51 $26.67B $24.94B $25.85B -3.5% $2.62B $19.31B $43.36B 1.74x 4 1,184,000,000 12,622,777
C 2026-05-07 ABNB Airbnb Inc - Class A Premarket 37.00 $141.66 0.30 $85.57B $12.24B $11.10B 10.3% $6.56B $2.00B $81.01B 6.62x 5 608,710,000 3,140,605
C 2026-05-05 PFE Pfizer Inc Premarket 36.00 $26.33 0.73 $149.77B $62.58B $63.63B -1.6% $1.14B $4.00B $152.63B 2.44x 3 5,688,360,000 36,253,602
C 2026-05-06 DIS Walt Disney Co (The) Premarket 36.00 $103.08 1.50 $182.61B $94.43B $91.36B 3.4% $5.68B $42.03B $218.96B 2.32x 4 1,900,000,000 6,684,367
C 2026-05-07 MP MP Materials Corporation After Market 35.00 $66.63 -0.01 $11.84B $224.44M $203.86M 10.1% $1.17B $998.74M $11.67B 52.00x 5 177,357,647 5,933,206
C 2026-05-06 PR Permian Resources Corp - Class A Premarket 34.00 $22.10 0.36 $19.15B $5.07B $5.00B 1.3% $153.69M $3.55B $22.54B 4.45x 4 751,746,410 13,347,649
C 2026-05-07 HTZ Hertz Global Holdings Inc (New) Premarket 33.00 $6.14 -0.72 $1.92B $8.50B $9.05B -6.0% $565.00M $15.69B $17.04B 2.00x 5 311,731,792 19,569,628
C 2026-05-08 WEN Wendy`s Co - Class A Premarket 32.00 $6.70 0.10 $1.29B $2.18B $2.25B -3.1% $300.83M $2.75B $3.74B 1.72x 6 190,324,000 7,838,382
C 2026-05-07 COIN Coinbase Global Inc - Class A Premarket 32.00 $191.25 0.30 $50.50B $7.18B $6.56B 9.4% $11.29B $7.21B $46.43B 6.46x 5 267,836,000 9,310,200
C 2026-05-05 AEP American Electric Power Company Inc Premarket 32.00 $136.91 1.58 $74.42B $21.70B $19.97B 8.7% $197.00M $47.32B $121.54B 5.60x 3 543,560,000 2,511,072
Score: Tiered Growth + EV/Rev + Volume + Timing - missing-data penalty EV: Market Cap + Debt - Cash EV/Rev: Valuation vs revenue Growth: 2025 vs 2024 revenue Avg Vol: 30-day liquidity